Geburtstage

Heute 0

NachnameVornameGeburtsdatumWird
Heute hat niemand Geburtstag.

Morgen 1

NachnameVornameGeburtsdatumWird
Rockstroh Jens 03.01.1967 59

Alterspyramide (nur Lebende)

Durchschnittsalter (nur Lebende)

GruppeDurchschnitt
Alle47.7 Jahre
Frauen48.3 Jahre
Männer47.3 Jahre

Hitliste Nachnamen (Top 10, nur Lebende)

RangNachnameAnzahl
1 Schneider 26
2 Trost 21
3 Kramer 15
4 Hartung 15
5 Weinrich 15
6 Weber 14
7 Rhode 14
8 Kruse 13
9 Föllmer 12
10 Dornieden 11

Hitliste Jahrgänge (Top 10, nur Lebende)

RangJahrgangAnzahl
1 1969 13
2 1962 12
3 1982 12
4 2012 12
5 1960 11
6 1967 11
7 1970 10
8 1980 10
9 1953 9
10 1958 9

Alle Personen (lebend) 449

Nr Nachname Vorname Geburtsdatum Alter Verstorben
1 Klingebiel Johanna 11.10.1926 99
2 Schneider Walter Josef 31.12.1932 93
3 Dornieden Anna Gertrud 03.10.1933 92
4 Schneider Berta Anna 19.10.1934 91
5 Hampe Hedwig Christina 18.06.1936 89
6 Aschoff Nikolaus Leander 07.10.1936 89
7 Kinzel Christel Klara 31.03.1937 88
8 Fiebag Rudi Klaus 04.04.1937 88
9 Dornieden Margareta Helga 16.04.1937 88
10 Thüne Anna Maria 11.10.1937 88
11 Heimbrodt Margaretha 06.02.1938 87
12 Anhalt Ingeburg Rosa 17.04.1938 87
13 Föllmer Christoph Josef Mauritius 26.04.1938 87
14 Schneider Herbert Aloys 01.07.1938 87
15 Schneegans Robert Heinrich 12.08.1938 87
16 Rotter Regina Ida 16.09.1938 87
17 Löffler Walter Peter Josef 24.12.1938 87
18 Fiebag Anna Theresia 27.03.1939 86
19 Schneider Helena 12.04.1939 86
20 Schröder Erika Anna 26.09.1939 86
21 Weber Erika Maria Berta 24.11.1939 86
22 Faßhauer Maria Theresia Katharina 11.01.1940 85
23 Nickel Aloys Franz 14.02.1940 85
24 Hartmann Editha Ida 13.06.1940 85
25 Kramer Antonia Maria 14.11.1940 85
26 Kramer Hannelore Johanna Eleonore 05.01.1941 84
27 Trost Christa Ida Maria 07.03.1941 84
28 Rhode Karl Johannes 03.09.1941 84
29 Schatz Albert 19.03.1942 83
30 Kiel Cäcilia Maria 02.07.1942 83
31 Schneegans Waltraud Dorothea 15.07.1943 82
32 Schatz Helga Elisabeth 03.05.1944 81
33 Hartung Dorothea Maria 16.05.1944 81
34 Heimbrodt Ingeborg Dorothea 28.05.1944 81
35 Achtermeier Adolf 07.10.1946 79
36 Schneider Anna Luise 16.10.1947 78
37 Beckmann Josef Andreas 25.11.1947 78
38 Hoffmann Siegfried Werner 02.03.1948 77
39 Weinrich Walter-Johannes 28.11.1948 77
40 Schatz Günther Wilhelm 15.03.1949 76
41 Hünermund Mathilde 21.03.1949 76
42 Hentrich Werner Paul 08.06.1949 76
43 Rhode Bernadette Edith 29.08.1949 76
44 Rode Josef Christoph 17.10.1949 76
45 Nodewald Johann Joseph 15.02.1950 75
46 Hartmann Benno Klemens 04.06.1950 75
47 Schneider Johannes Karl 14.07.1950 75
48 Weber Edgar Erich 31.08.1950 75
49 Osburg Helmut Nikolaus 19.10.1950 75
50 Trost Norbert Moritz 11.02.1951 74
51 Krull Rita Anna 26.02.1951 74
52 Rode Roswitha Dorothea 30.03.1951 74
53 Schneider Ursula Josefa 20.08.1951 74
54 Stubenitzky Franz-Xaver Nikolaus 20.01.1952 73
55 Achtermeier Maria Anneliese 10.02.1952 73
56 Rhode Ludwig Robert 01.09.1952 73
57 Derda Johannes Ulrich 02.10.1952 73
58 Göbel Bernhard 20.10.1952 73
59 Trost Herbert Bernhard 17.01.1953 72
60 Nodewald Hubert Christoph 24.01.1953 72
61 Weinrich Dorothea Maria 27.03.1953 72
62 Werner Ewald Josef 19.04.1953 72
63 Dräger Norbert 13.05.1953 72
64 Schatz Maria Luise 10.08.1953 72
65 Müller Walter Werner 19.09.1953 72
66 Rademacher Josef Alfred 23.09.1953 72
67 Hentrich Rosa Maria 31.12.1953 72
68 Rademacher Doris Luzia 28.02.1954 71
69 Nodewald Gisela Elisabeth 30.04.1954 71
70 Göbel Edeltraud Rita 06.06.1954 71
71 Föllmer Werner Josef 31.08.1954 71
72 Klingebiel Monika Maria 20.11.1954 71
73 Nodewald Jutta Maria 23.11.1954 71
74 Derda Gisela Ursula 18.12.1954 71
75 Nolte Kurt Josef 18.12.1954 71
76 Maulhardt Josef 13.03.1955 70
77 Rittmüller Herbert Robert 26.06.1955 70
78 Klingebiel Reinhard 18.07.1955 70
79 Schatz Johannes Karl 11.08.1955 70
80 Osburg Ulrich 01.12.1955 70
81 Müller Heinrich Bernhard 04.04.1956 69
82 Weber Georg 10.04.1956 69
83 Rittmüller Anna Elisabeth 17.05.1956 69
84 Hartmann Gerda Ottilie 19.06.1956 69
85 Müller Dorothea Maria 23.09.1956 69
86 Müller Robert Walter 24.09.1956 69
87 Engelhardt Ingeburg Ernestine 17.10.1956 69
88 Müller Brigitta 06.11.1956 69
89 Wiederhold Alfred Hubert 16.05.1957 68
90 Kramer Wolfgang Georg 05.10.1957 68
91 Bernhardt Bruno Johannes 10.11.1957 68
92 Wiederhold Barbara 01.02.1958 67
93 Euskirchen Rita Katharina Luzia 01.04.1958 67
94 Engelhardt Bernhard Gerhard 16.04.1958 67
95 Müller Hildegardis Anna 23.04.1958 67
96 Dornieden Hans-Georg 01.05.1958 67
97 Braun Frank Johannes 04.10.1958 67
98 Schneider Otmar 06.10.1958 67
99 Anhalt Peter Erich 19.10.1958 67
100 Dräger Hiltrud Maria 06.12.1958 67
101 Weber Gertrud Anna 28.05.1959 66
102 Dräger Gabriele Hildegard 08.06.1959 66
103 Trost Maria Anna 12.09.1959 66
104 Meyer Manfred 13.10.1959 66
105 Kruse Werner 22.12.1959 66
106 Maulhardt Karola Anita 06.02.1960 65
107 Schiefele Joachim 21.04.1960 65
108 Trost Bruno Heinrich 01.05.1960 65
109 Anhalt Anna Maria Brigitta 14.06.1960 65
110 Schneider Sabine 30.06.1960 65
111 Schneider Josef 18.07.1960 65
112 Schröder Rainer Otto 18.08.1960 65
113 Osburg Ruth 16.09.1960 65
114 Thüne Jürgen Heinrich 23.09.1960 65
115 Heunemann Uwe 16.10.1960 65
116 Trost Gerda Theresia 26.12.1960 65
117 Kramer Elke Monika 14.04.1961 64
118 Dornieden Gregor Karl 23.04.1961 64
119 Hardegen Erhard Wilhelm 06.06.1961 64
120 Klingebiel Manuela Hedwig 14.08.1961 64
121 Weber Hartmut Johannes 05.09.1961 64
122 Rotter Thomas Josef 13.09.1961 64
123 Schwethelm Frank Helmut 08.10.1961 64
124 Thüne Inge Maria 22.12.1961 64
125 Kulle Ernst-Peter Johannes 24.12.1961 64
126 Dornieden Mechthild 01.01.1962 64
127 Weinrich Beate Helga 18.01.1962 63
128 Schröder Beate Katharina 21.01.1962 63
129 Schiefele Rosa Barbara 27.01.1962 63
130 Weber Erhard Erich 23.04.1962 63
131 Werner Margit Anna 04.05.1962 63
132 Kruse Birgit Frieda 04.08.1962 63
133 Werner Marita Hedwig 05.08.1962 63
134 Hartung Edgar Karl 21.08.1962 63
135 Rittmeier Sylvia Dorothea 01.11.1962 63
136 Struthmann Thomas Karl-Heinz 14.11.1962 63
137 Heunemann Sabine Elvira 31.12.1962 63
138 Schneider Maria Rosa 16.02.1963 62
139 Hardegen Monika 09.03.1963 62
140 Kramer Winfried 26.03.1963 62
141 Ulbrich Thomas Berthold 07.07.1963 62
142 Wiederhold Manfred Lorenz 22.07.1963 62
143 Bernhardt Klaus Franz 31.07.1963 62
144 Trost Martina Elisabeth 26.10.1963 62
145 Kramer Ulrich Josef 15.03.1964 61
146 Schneider Jörg 22.03.1964 61
147 Klingebiel Thomas Josef 10.04.1964 61
148 Krebs Jürgen Michael Heinz 06.05.1964 61
149 Schneider Frank Rudolf 24.10.1964 61
150 Krebs Kerstin Jutta 07.11.1964 61
151 Föllmer Michael Reinhold 16.11.1964 61
152 Föllmer Andrea Edith 05.03.1965 60
153 Braun Manuela Anna Luise 05.06.1965 60
154 Rittmeier Thomas Klemens 14.06.1965 60
155 Meyer Annegret Renate 07.09.1965 60
156 Weber Udo Eduard 07.06.1966 59
157 Herold Matthias Josef 02.07.1966 59
158 Sander Regina Elisabeth 06.08.1966 59
159 Senge Benno Hubert 15.12.1966 59
160 Rockstroh Jens 03.01.1967 58
161 Herold Gudrun Elfriede 12.01.1967 58
162 Schwethelm Ilona Maria 29.01.1967 58
163 Sander Bertram 06.02.1967 58
164 Struthmann Maria 06.02.1967 58
165 Kulle Martin 22.02.1967 58
166 Schatz Matthias Günther 12.04.1967 58
167 Senger Josef Paul 20.05.1967 58
168 Lendewig Brigitte Regina 05.07.1967 58
169 Hartung Joachim 22.08.1967 58
170 Kramer Ute Elisabeth 13.10.1967 58
171 Nickel Tobias Bernhard 04.01.1968 57
172 Hartung Mario 08.12.1968 57
173 Trost Michael 13.02.1969 56
174 Rittmeier Andrea Monika 14.02.1969 56
175 Kuchenbuch Klaus 24.02.1969 56
176 Senge Maria Brunhilde 13.03.1969 56
177 Weber Elisabeth Hedwig 21.03.1969 56
178 Kramer Udo Paul 05.04.1969 56
179 Kulle Heidrun 09.04.1969 56
180 Lendewig Rainer Josef 28.04.1969 56
181 Hampe Matthias Bernhard 04.06.1969 56
182 Kube Annette 12.08.1969 56
183 Senger Christa Elisabeth 02.10.1969 56
184 Weber Jürgen Walter 04.11.1969 56
185 Rockstroh Heidi Isolde 12.11.1969 56
186 Hartung Ines 17.06.1970 55
187 Schneider Marko 05.07.1970 55
188 Grüner Anne 14.07.1970 55
189 Schneider Michael 26.07.1970 55
190 Schneider Karola 05.08.1970 55
191 Kramer Heiko 24.08.1970 55
192 Hünermund Doris 08.09.1970 55
193 Fasse Volker Mario 13.09.1970 55
194 Achtermeier Gereon 04.10.1970 55
195 Kruse Marko 16.11.1970 55
196 Hoffmann Guido Joseph 16.06.1971 54
197 Hartmann Mario 23.07.1971 54
198 Senger Heike 25.07.1971 54
199 Rhode Frank 01.08.1971 54
200 Föllmer Thomas Heinrich 24.11.1971 54
201 Recke Marko Werner 12.12.1971 54
202 Achtermeier Astrid 19.04.1972 53
203 Hartung Lydia Brigitte 01.05.1972 53
204 Kappler Markus 01.06.1972 53
205 Weber Tanja 17.07.1972 53
206 Achtermeier Ludger 03.11.1972 53
207 Rhode Torsten 08.01.1973 52
208 Recke Silvana 18.01.1973 52
209 Heimbrodt Ines 31.01.1973 52
210 Föllmer Jana Maria 08.02.1973 52
211 Fiebag Gisbert 28.04.1973 52
212 Klingebiel Carlo Theodor 05.05.1973 52
213 Krebs Silke Maria 04.06.1973 52
214 Dornieden Bernd 07.10.1973 52
215 Krebs Bertram 06.12.1973 52
216 Kruse Dorothee 24.01.1974 51
217 Hünermund Mauritius 23.05.1974 51
218 Kramer Heike 11.06.1974 51
219 Rotter Daniel 14.06.1974 51
220 Löffler Tobias 17.07.1974 51
221 Weber Rudolf Gerhard 18.10.1974 51
222 Krull Christian 09.11.1974 51
223 Hartung Sandra 16.11.1974 51
224 Nodewald Steffen 16.11.1974 51
225 Trost Sandra Katharina 12.01.1975 50
226 Preiß Steffen 06.02.1975 50
227 Kuchenbuch Andrea 08.03.1975 50
228 Thüne Markus 13.11.1975 50
229 Preiß Alexandra Anna 08.02.1976 49
230 Krull Matthias 14.03.1976 49
231 Hartmann Jens 24.03.1976 49
232 Fasse Kerstin 05.04.1976 49
233 Kühn Torsten 21.04.1976 49
234 Kühne Sven 20.09.1976 49
235 Hartmann Simone 24.07.1977 48
236 Thriene-Kühn Katja 25.07.1977 48
237 Rotter Angela 25.09.1977 48
238 Keller Tino 21.01.1978 47
239 Hartmann Andrea 16.08.1978 47
240 Achtermeier Liane 01.11.1978 47
241 Trost Jacqueline 19.01.1979 46
242 Trost Mathias 05.05.1979 46
243 Roth Hubert 07.04.1980 45
244 Teupel René 09.05.1980 45
245 Hartung Elke 11.05.1980 45
246 Maulhardt Silvio 12.06.1980 45
247 Rademacher Sabrina 01.08.1980 45
248 Hartung Gerhard 21.09.1980 45
249 Krull Nicole 21.09.1980 45
250 Rhode Melanie 28.09.1980 45
251 Werner Matthias 29.09.1980 45
252 Hackethal Christina 10.11.1980 45
253 Dornieden Jessica 29.01.1981 44
254 Hünermund Katy 23.02.1981 44
255 Kruse Holger 17.05.1981 44
256 Nolte Svenja Theresia 05.08.1981 44
257 Maulhardt Melanie 10.08.1981 44
258 Dräger Dorothee 14.08.1981 44
259 Klingebiel Peter 13.09.1981 44
260 Schrot Jörg Günther 20.11.1981 44
261 Schneider Micaela 16.01.1982 43
262 Wittmann Thomas 10.02.1982 43
263 Roth Katja 13.02.1982 43
264 Thüne Mariana Elisabeth 15.02.1982 43
265 Weinrich Marcel 09.03.1982 43
266 Rhode Petra 25.03.1982 43
267 Wittmann Dorothee 25.03.1982 43
268 Nolte Christian 14.05.1982 43
269 Misley Petronella Mária 06.06.1982 43
270 Gregorczyk Danuta Halina 04.07.1982 43
271 Derda Evelyn 08.07.1982 43
272 Weinrich-Kohl Johanna 15.09.1982 43
273 Waldmann Markus 28.03.1983 42
274 Keller Nicole Ursula 18.04.1983 42
275 Heimbrodt Michael 10.06.1983 42
276 Löffler Franziska 03.09.1983 42
277 Rittmeier Ronald 07.01.1984 41
278 Heunemann Tobias 16.01.1984 41
279 Föllmer Katrin 22.03.1984 41
280 Hackethal Daniel 01.04.1984 41
281 Euskirchen Peter 21.09.1984 41
282 Nolte Veronika 03.10.1984 41
283 Müller Andreas 07.11.1984 41
284 Kramer Christian 26.11.1984 41
285 Nowitzki Christian 21.01.1985 40
286 Föllmer Alexander 04.02.1985 40
287 Dusza Micha 12.07.1985 40
288 Engelhardt Mathias 12.07.1985 40
289 Rittmeier Gerd 19.10.1985 40
290 Kruse Antje Elisabeth 20.10.1985 40
291 Weinrich Andreas 17.11.1985 40
292 Weinrich Martin 04.02.1986 39
293 Kruse Michaela 09.02.1986 39
294 Beckmann Ute 29.03.1986 39
295 Wellmann Judith 14.08.1986 39
296 Trost Gerd Udo 11.09.1986 39
297 Rittmeier Elke 29.09.1986 39
298 Simon Daniel 14.11.1986 39
299 Simon Nadin 15.11.1986 39
300 Teupel Nadin 13.01.1987 38
301 Trost Robert 27.06.1987 38
302 Trost Patricia 18.08.1987 38
303 Weinrich Michael 04.09.1987 38
304 Schneider Christian 25.09.1987 38
305 Werner Stefan 09.10.1987 38
306 Weinrich Doreen 17.11.1987 38
307 Rhode Joachim 28.12.1987 38
308 Dusza Magdalena 03.02.1988 37
309 Föllmer Andreas 30.03.1988 37
310 Kühne Klaus 20.04.1988 37
311 Klingebiel Loreen 21.04.1988 37
312 Schneider Ansgar 28.08.1988 37
313 Anhalt Martin 20.09.1988 37
314 Lendewig Christian 23.09.1988 37
315 Anhalt Johannes Andreas 28.03.1989 36
316 Weinrich Anna Martina 16.06.1989 36
317 Kramer Sebastian 06.09.1989 36
318 Dräger Peter 27.02.1990 35
319 Kruse Christian 25.10.1990 35
320 Struthmann Andreas 02.02.1991 34
321 Schwethelm Fabian 01.05.1991 34
322 Mühlhaus Martin 22.06.1991 34
323 Rittmeier Gerald 06.10.1991 34
324 Schneider John-Philipp 29.11.1991 34
325 Schröder Anna 12.02.1992 33
326 Dornieden Chris 08.05.1992 33
327 Schumacher Sarah 09.02.1993 32
328 Weber Christine 03.04.1993 32
329 Senge Karl 25.04.1993 32
330 Schneider David 22.11.1993 32
331 Siebert Sebastian 18.08.1994 31
332 Recke Johannes 16.09.1994 31
333 Meyer Andrea Mathilde 12.07.1995 30
334 Werner Nicole Rosa 28.09.1995 30
335 Herold Sophie 25.10.1995 30
336 Klingebiel Antonio 09.01.1996 29
337 Rockstroh Alexandra 07.03.1996 29
338 Schneider Anna Christin 26.01.1997 28
339 Kulle Patricia 13.02.1997 28
340 Hartung Christoph 27.02.1997 28
341 Krebs Steven Adolf Kurt 03.04.1997 28
342 Sander Rosalie 29.07.1997 28
343 Münnemann Robin 05.02.1998 27
344 Föllmer Niklas 16.04.1998 27
345 Schwethelm Natalie 12.11.1998 27
346 Kramer Marius 18.02.1999 26
347 Hampe Nils 28.04.2000 25
348 Weber Philip 04.06.2000 25
349 Kuchenbuch Dario 06.09.2000 25
350 Kramer Lea 08.09.2000 25
351 Krebs Jasmin Marie 19.09.2000 25
352 Föllmer Markus 28.09.2000 25
353 Achtermeier Anna 14.12.2000 25
354 Trost Julian Rainer 13.01.2001 24
355 Hampe Marvin 10.07.2001 24
356 Preiß Jonas 10.11.2001 24
357 Hartmann Lara 29.05.2002 23
358 Senger Jessica 01.08.2002 23
359 Krull Sophia 31.08.2002 23
360 Recke Moritz 01.11.2002 23
361 Waldmann Dennis 27.11.2002 23
362 Klingebiel Isabel 17.09.2003 22
363 Kruse Celine 28.11.2003 22
364 Schiefele Christian 29.12.2003 22
365 Preiß Lisa 05.01.2004 21
366 Trost Karina 19.01.2004 21
367 Krull Emilia 16.04.2004 21
368 Fasse Nico 13.08.2004 21
369 Hartung Sarah 14.09.2004 21
370 Maulhardt Celine 23.10.2004 21
371 Trost Jennifer 08.02.2005 20
372 Nolte Leonard 24.02.2005 20
373 Rotter Maja 15.03.2005 20
374 Hartung Arthur 27.05.2005 20
375 Hartmann Lena 29.06.2005 20
376 Kruse Janek 10.09.2005 20
377 Achtermeier Leon 09.12.2005 20
378 Schiefele Luisa 23.01.2006 19
379 Thriene Lennard 29.08.2006 19
380 Preiß Felix 21.11.2006 19
381 Trost Mariella 22.11.2006 19
382 Kramer Lars 19.02.2007 18
383 Kruse Robin Joel 21.03.2007 18
384 Waldmann Marie 19.04.2007 18
385 Trost Maurice 17.05.2007 18
386 Teupel Angelina 12.09.2007 18
387 Weber Marie 04.10.2007 18
388 Nolte Carolina 25.01.2008 17
389 Rhode Amy Lynn 27.03.2008 17
390 Rhode Mia Sophie 27.03.2008 17
391 Rhode Annekatrin 23.04.2008 17
392 Maulhardt Nicklas 09.06.2008 17
393 Schneider Linus 13.08.2008 17
394 Thüne Clemens 06.10.2008 17
395 Weinrich Leonie 06.10.2008 17
396 Dornieden Lennox 16.01.2009 16
397 Thriene Emma 02.03.2009 16
398 Hartung Philipp 30.03.2009 16
399 Schneider Ben 20.05.2009 16
400 Rotter Louis 17.03.2010 15
401 Thüne Jakob 09.04.2010 15
402 Kohl Leon 26.06.2010 15
403 Löffler Albert 05.08.2010 15
404 Kruse Tim 14.09.2010 15
405 Fasse Jan 26.12.2010 15
406 Nolte Emilie 07.02.2011 14
407 Krull Linda 01.06.2011 14
408 Dornieden Lucy 20.07.2011 14
409 Hartung Richard 18.09.2011 14
410 Hackethal Helene 26.09.2011 14
411 Derda Mika 18.10.2011 14
412 Wittmann Timo 18.11.2011 14
413 Kruse Mia 31.03.2012 13
414 Roth Julius 04.04.2012 13
415 Löffler Emil 07.04.2012 13
416 Schneider Elaine 11.05.2012 13
417 Schneider Lynn 11.05.2012 13
418 Weinrich Nele 02.07.2012 13
419 Kohl Celina 08.07.2012 13
420 Rhode Martha 26.07.2012 13
421 Hampe Moritz 22.08.2012 13
422 Teupel Benedikt 27.09.2012 13
423 Rhode Magdalena 09.10.2012 13
424 Achtermeier Lucy 17.10.2012 13
425 Weinrich Leonas Luuk 24.02.2013 12
426 Wittmann Jana 22.06.2013 12
427 Trost Isabella 16.10.2013 12
428 Roth Marike 13.03.2014 11
429 Misley Petronella Patricia 22.03.2014 11
430 Hackethal Gustav 28.03.2014 11
431 Rhode Adian 10.05.2014 11
432 Keller Charlotte 07.07.2014 11
433 Rittmeier Leni 04.02.2015 10
434 Kühn Vitus 04.05.2015 10
435 Trost Larissa 27.05.2015 10
436 Beil Louis-Mauritius 22.06.2015 10
437 Hünermund Magdalena 04.11.2015 10
438 Derda Lasse 15.11.2015 10
439 Rademacher Fiona 17.11.2015 10
440 Weinrich Louis 25.05.2016 9
441 Weinrich Louise 25.05.2016 9
442 Simon Patrick 01.06.2016 9
443 Föllmer Finn 06.07.2016 9
444 Rittmeier Theo 06.09.2016 9
445 Hartung Maximus Karl Gerhard 31.01.2017 8
446 Dornieden Leandro 26.02.2017 8
447 Weinrich Lia Marleen 22.05.2017 8
448 Keller Malina 21.07.2017 8
449 Rademacher Hendrik 07.10.2017 8

Nur Frauen 211

NrNachnameVornameGeburtsdatumAlter
1 Klingebiel Johanna 11.10.1926 99
2 Dornieden Anna Gertrud 03.10.1933 92
3 Schneider Berta Anna 19.10.1934 91
4 Hampe Hedwig Christina 18.06.1936 89
5 Kinzel Christel Klara 31.03.1937 88
6 Dornieden Margareta Helga 16.04.1937 88
7 Thüne Anna Maria 11.10.1937 88
8 Heimbrodt Margaretha 06.02.1938 87
9 Anhalt Ingeburg Rosa 17.04.1938 87
10 Rotter Regina Ida 16.09.1938 87
11 Fiebag Anna Theresia 27.03.1939 86
12 Schneider Helena 12.04.1939 86
13 Schröder Erika Anna 26.09.1939 86
14 Weber Erika Maria Berta 24.11.1939 86
15 Faßhauer Maria Theresia Katharina 11.01.1940 85
16 Hartmann Editha Ida 13.06.1940 85
17 Kramer Antonia Maria 14.11.1940 85
18 Kramer Hannelore Johanna Eleonore 05.01.1941 84
19 Trost Christa Ida Maria 07.03.1941 84
20 Kiel Cäcilia Maria 02.07.1942 83
21 Schneegans Waltraud Dorothea 15.07.1943 82
22 Schatz Helga Elisabeth 03.05.1944 81
23 Hartung Dorothea Maria 16.05.1944 81
24 Heimbrodt Ingeborg Dorothea 28.05.1944 81
25 Schneider Anna Luise 16.10.1947 78
26 Hünermund Mathilde 21.03.1949 76
27 Rhode Bernadette Edith 29.08.1949 76
28 Krull Rita Anna 26.02.1951 74
29 Rode Roswitha Dorothea 30.03.1951 74
30 Schneider Ursula Josefa 20.08.1951 74
31 Achtermeier Maria Anneliese 10.02.1952 73
32 Weinrich Dorothea Maria 27.03.1953 72
33 Schatz Maria Luise 10.08.1953 72
34 Hentrich Rosa Maria 31.12.1953 72
35 Rademacher Doris Luzia 28.02.1954 71
36 Nodewald Gisela Elisabeth 30.04.1954 71
37 Göbel Edeltraud Rita 06.06.1954 71
38 Klingebiel Monika Maria 20.11.1954 71
39 Nodewald Jutta Maria 23.11.1954 71
40 Derda Gisela Ursula 18.12.1954 71
41 Rittmüller Anna Elisabeth 17.05.1956 69
42 Hartmann Gerda Ottilie 19.06.1956 69
43 Müller Dorothea Maria 23.09.1956 69
44 Engelhardt Ingeburg Ernestine 17.10.1956 69
45 Müller Brigitta 06.11.1956 69
46 Wiederhold Barbara 01.02.1958 67
47 Euskirchen Rita Katharina Luzia 01.04.1958 67
48 Müller Hildegardis Anna 23.04.1958 67
49 Dräger Hiltrud Maria 06.12.1958 67
50 Weber Gertrud Anna 28.05.1959 66
51 Dräger Gabriele Hildegard 08.06.1959 66
52 Trost Maria Anna 12.09.1959 66
53 Maulhardt Karola Anita 06.02.1960 65
54 Anhalt Anna Maria Brigitta 14.06.1960 65
55 Schneider Sabine 30.06.1960 65
56 Osburg Ruth 16.09.1960 65
57 Trost Gerda Theresia 26.12.1960 65
58 Kramer Elke Monika 14.04.1961 64
59 Klingebiel Manuela Hedwig 14.08.1961 64
60 Thüne Inge Maria 22.12.1961 64
61 Dornieden Mechthild 01.01.1962 64
62 Weinrich Beate Helga 18.01.1962 63
63 Schröder Beate Katharina 21.01.1962 63
64 Schiefele Rosa Barbara 27.01.1962 63
65 Werner Margit Anna 04.05.1962 63
66 Kruse Birgit Frieda 04.08.1962 63
67 Werner Marita Hedwig 05.08.1962 63
68 Rittmeier Sylvia Dorothea 01.11.1962 63
69 Heunemann Sabine Elvira 31.12.1962 63
70 Schneider Maria Rosa 16.02.1963 62
71 Hardegen Monika 09.03.1963 62
72 Trost Martina Elisabeth 26.10.1963 62
73 Krebs Kerstin Jutta 07.11.1964 61
74 Föllmer Andrea Edith 05.03.1965 60
75 Braun Manuela Anna Luise 05.06.1965 60
76 Meyer Annegret Renate 07.09.1965 60
77 Sander Regina Elisabeth 06.08.1966 59
78 Herold Gudrun Elfriede 12.01.1967 58
79 Schwethelm Ilona Maria 29.01.1967 58
80 Struthmann Maria 06.02.1967 58
81 Lendewig Brigitte Regina 05.07.1967 58
82 Kramer Ute Elisabeth 13.10.1967 58
83 Rittmeier Andrea Monika 14.02.1969 56
84 Senge Maria Brunhilde 13.03.1969 56
85 Weber Elisabeth Hedwig 21.03.1969 56
86 Kulle Heidrun 09.04.1969 56
87 Kube Annette 12.08.1969 56
88 Senger Christa Elisabeth 02.10.1969 56
89 Rockstroh Heidi Isolde 12.11.1969 56
90 Hartung Ines 17.06.1970 55
91 Grüner Anne 14.07.1970 55
92 Schneider Karola 05.08.1970 55
93 Hünermund Doris 08.09.1970 55
94 Senger Heike 25.07.1971 54
95 Achtermeier Astrid 19.04.1972 53
96 Hartung Lydia Brigitte 01.05.1972 53
97 Weber Tanja 17.07.1972 53
98 Recke Silvana 18.01.1973 52
99 Heimbrodt Ines 31.01.1973 52
100 Föllmer Jana Maria 08.02.1973 52
101 Krebs Silke Maria 04.06.1973 52
102 Kruse Dorothee 24.01.1974 51
103 Kramer Heike 11.06.1974 51
104 Hartung Sandra 16.11.1974 51
105 Trost Sandra Katharina 12.01.1975 50
106 Kuchenbuch Andrea 08.03.1975 50
107 Preiß Alexandra Anna 08.02.1976 49
108 Fasse Kerstin 05.04.1976 49
109 Hartmann Simone 24.07.1977 48
110 Thriene-Kühn Katja 25.07.1977 48
111 Rotter Angela 25.09.1977 48
112 Hartmann Andrea 16.08.1978 47
113 Achtermeier Liane 01.11.1978 47
114 Trost Jacqueline 19.01.1979 46
115 Hartung Elke 11.05.1980 45
116 Rademacher Sabrina 01.08.1980 45
117 Krull Nicole 21.09.1980 45
118 Rhode Melanie 28.09.1980 45
119 Hackethal Christina 10.11.1980 45
120 Dornieden Jessica 29.01.1981 44
121 Hünermund Katy 23.02.1981 44
122 Nolte Svenja Theresia 05.08.1981 44
123 Maulhardt Melanie 10.08.1981 44
124 Dräger Dorothee 14.08.1981 44
125 Schneider Micaela 16.01.1982 43
126 Roth Katja 13.02.1982 43
127 Thüne Mariana Elisabeth 15.02.1982 43
128 Rhode Petra 25.03.1982 43
129 Wittmann Dorothee 25.03.1982 43
130 Misley Petronella Mária 06.06.1982 43
131 Gregorczyk Danuta Halina 04.07.1982 43
132 Derda Evelyn 08.07.1982 43
133 Weinrich-Kohl Johanna 15.09.1982 43
134 Keller Nicole Ursula 18.04.1983 42
135 Löffler Franziska 03.09.1983 42
136 Föllmer Katrin 22.03.1984 41
137 Nolte Veronika 03.10.1984 41
138 Kruse Antje Elisabeth 20.10.1985 40
139 Kruse Michaela 09.02.1986 39
140 Beckmann Ute 29.03.1986 39
141 Wellmann Judith 14.08.1986 39
142 Rittmeier Elke 29.09.1986 39
143 Simon Nadin 15.11.1986 39
144 Teupel Nadin 13.01.1987 38
145 Trost Patricia 18.08.1987 38
146 Weinrich Doreen 17.11.1987 38
147 Dusza Magdalena 03.02.1988 37
148 Klingebiel Loreen 21.04.1988 37
149 Weinrich Anna Martina 16.06.1989 36
150 Schröder Anna 12.02.1992 33
151 Schumacher Sarah 09.02.1993 32
152 Weber Christine 03.04.1993 32
153 Meyer Andrea Mathilde 12.07.1995 30
154 Werner Nicole Rosa 28.09.1995 30
155 Herold Sophie 25.10.1995 30
156 Rockstroh Alexandra 07.03.1996 29
157 Schneider Anna Christin 26.01.1997 28
158 Kulle Patricia 13.02.1997 28
159 Sander Rosalie 29.07.1997 28
160 Schwethelm Natalie 12.11.1998 27
161 Kramer Lea 08.09.2000 25
162 Krebs Jasmin Marie 19.09.2000 25
163 Achtermeier Anna 14.12.2000 25
