Geburtstage

Heute 0

NachnameVornameGeburtsdatumWird
Heute hat niemand Geburtstag.

Morgen 0

NachnameVornameGeburtsdatumWird
Morgen hat niemand Geburtstag.

Alterspyramide (nur Lebende)

Durchschnittsalter (nur Lebende)

GruppeDurchschnitt
Alle47.8 Jahre
Frauen48.3 Jahre
Männer47.4 Jahre

Hitliste Nachnamen (Top 10, nur Lebende)

RangNachnameAnzahl
1 Schneider 26
2 Trost 21
3 Kramer 15
4 Hartung 15
5 Weinrich 15
6 Weber 14
7 Rhode 14
8 Kruse 13
9 Föllmer 12
10 Dornieden 11

Hitliste Jahrgänge (Top 10, nur Lebende)

RangJahrgangAnzahl
1 1969 13
2 1962 12
3 1982 12
4 2012 12
5 1960 11
6 1967 11
7 1970 10
8 1980 10
9 1953 9
10 1958 9

Alle Personen (lebend) 448

Nr Nachname Vorname Geburtsdatum Alter Verstorben
1 Klingebiel Johanna 11.10.1926 99
2 Schneider Walter Josef 31.12.1932 93
3 Dornieden Anna Gertrud 03.10.1933 92
4 Schneider Berta Anna 19.10.1934 91
5 Hampe Hedwig Christina 18.06.1936 89
6 Aschoff Nikolaus Leander 07.10.1936 89
7 Kinzel Christel Klara 31.03.1937 88
8 Fiebag Rudi Klaus 04.04.1937 88
9 Dornieden Margareta Helga 16.04.1937 88
10 Thüne Anna Maria 11.10.1937 88
11 Heimbrodt Margaretha 06.02.1938 88
12 Anhalt Ingeburg Rosa 17.04.1938 87
13 Föllmer Christoph Josef Mauritius 26.04.1938 87
14 Schneider Herbert Aloys 01.07.1938 87
15 Schneegans Robert Heinrich 12.08.1938 87
16 Rotter Regina Ida 16.09.1938 87
17 Löffler Walter Peter Josef 24.12.1938 87
18 Fiebag Anna Theresia 27.03.1939 86
19 Schneider Helena 12.04.1939 86
20 Weber Erika Maria Berta 24.11.1939 86
21 Faßhauer Maria Theresia Katharina 11.01.1940 86
22 Nickel Aloys Franz 14.02.1940 86
23 Hartmann Editha Ida 13.06.1940 85
24 Kramer Antonia Maria 14.11.1940 85
25 Kramer Hannelore Johanna Eleonore 05.01.1941 85
26 Trost Christa Ida Maria 07.03.1941 84
27 Rhode Karl Johannes 03.09.1941 84
28 Schatz Albert 19.03.1942 83
29 Kiel Cäcilia Maria 02.07.1942 83
30 Schneegans Waltraud Dorothea 15.07.1943 82
31 Schatz Helga Elisabeth 03.05.1944 81
32 Hartung Dorothea Maria 16.05.1944 81
33 Heimbrodt Ingeborg Dorothea 28.05.1944 81
34 Achtermeier Adolf 07.10.1946 79
35 Schneider Anna Luise 16.10.1947 78
36 Beckmann Josef Andreas 25.11.1947 78
37 Hoffmann Siegfried Werner 02.03.1948 78
38 Weinrich Walter-Johannes 28.11.1948 77
39 Schatz Günther Wilhelm 15.03.1949 76
40 Hünermund Mathilde 21.03.1949 76
41 Hentrich Werner Paul 08.06.1949 76
42 Rhode Bernadette Edith 29.08.1949 76
43 Rode Josef Christoph 17.10.1949 76
44 Nodewald Johann Joseph 15.02.1950 76
45 Hartmann Benno Klemens 04.06.1950 75
46 Schneider Johannes Karl 14.07.1950 75
47 Weber Edgar Erich 31.08.1950 75
48 Osburg Helmut Nikolaus 19.10.1950 75
49 Trost Norbert Moritz 11.02.1951 75
50 Krull Rita Anna 26.02.1951 75
51 Rode Roswitha Dorothea 30.03.1951 74
52 Schneider Ursula Josefa 20.08.1951 74
53 Stubenitzky Franz-Xaver Nikolaus 20.01.1952 74
54 Achtermeier Maria Anneliese 10.02.1952 74
55 Rhode Ludwig Robert 01.09.1952 73
56 Derda Johannes Ulrich 02.10.1952 73
57 Göbel Bernhard 20.10.1952 73
58 Trost Herbert Bernhard 17.01.1953 73
59 Nodewald Hubert Christoph 24.01.1953 73
60 Weinrich Dorothea Maria 27.03.1953 72
61 Werner Ewald Josef 19.04.1953 72
62 Dräger Norbert 13.05.1953 72
63 Schatz Maria Luise 10.08.1953 72
64 Müller Walter Werner 19.09.1953 72
65 Rademacher Josef Alfred 23.09.1953 72
66 Hentrich Rosa Maria 31.12.1953 72
67 Rademacher Doris Luzia 28.02.1954 72
68 Nodewald Gisela Elisabeth 30.04.1954 71
69 Göbel Edeltraud Rita 06.06.1954 71
70 Föllmer Werner Josef 31.08.1954 71
71 Klingebiel Monika Maria 20.11.1954 71
72 Nodewald Jutta Maria 23.11.1954 71
73 Derda Gisela Ursula 18.12.1954 71
74 Nolte Kurt Josef 18.12.1954 71
75 Maulhardt Josef 13.03.1955 70
76 Rittmüller Herbert Robert 26.06.1955 70
77 Klingebiel Reinhard 18.07.1955 70
78 Schatz Johannes Karl 11.08.1955 70
79 Osburg Ulrich 01.12.1955 70
80 Müller Heinrich Bernhard 04.04.1956 69
81 Weber Georg 10.04.1956 69
82 Rittmüller Anna Elisabeth 17.05.1956 69
83 Hartmann Gerda Ottilie 19.06.1956 69
84 Müller Dorothea Maria 23.09.1956 69
85 Müller Robert Walter 24.09.1956 69
86 Engelhardt Ingeburg Ernestine 17.10.1956 69
87 Müller Brigitta 06.11.1956 69
88 Wiederhold Alfred Hubert 16.05.1957 68
89 Kramer Wolfgang Georg 05.10.1957 68
90 Bernhardt Bruno Johannes 10.11.1957 68
91 Wiederhold Barbara 01.02.1958 68
92 Euskirchen Rita Katharina Luzia 01.04.1958 67
93 Engelhardt Bernhard Gerhard 16.04.1958 67
94 Müller Hildegardis Anna 23.04.1958 67
95 Dornieden Hans-Georg 01.05.1958 67
96 Braun Frank Johannes 04.10.1958 67
97 Schneider Otmar 06.10.1958 67
98 Anhalt Peter Erich 19.10.1958 67
99 Dräger Hiltrud Maria 06.12.1958 67
100 Weber Gertrud Anna 28.05.1959 66
101 Dräger Gabriele Hildegard 08.06.1959 66
102 Trost Maria Anna 12.09.1959 66
103 Meyer Manfred 13.10.1959 66
104 Kruse Werner 22.12.1959 66
105 Maulhardt Karola Anita 06.02.1960 66
106 Schiefele Joachim 21.04.1960 65
107 Trost Bruno Heinrich 01.05.1960 65
108 Anhalt Anna Maria Brigitta 14.06.1960 65
109 Schneider Sabine 30.06.1960 65
110 Schneider Josef 18.07.1960 65
111 Schröder Rainer Otto 18.08.1960 65
112 Osburg Ruth 16.09.1960 65
113 Thüne Jürgen Heinrich 23.09.1960 65
114 Heunemann Uwe 16.10.1960 65
115 Trost Gerda Theresia 26.12.1960 65
116 Kramer Elke Monika 14.04.1961 64
117 Dornieden Gregor Karl 23.04.1961 64
118 Hardegen Erhard Wilhelm 06.06.1961 64
119 Klingebiel Manuela Hedwig 14.08.1961 64
120 Weber Hartmut Johannes 05.09.1961 64
121 Rotter Thomas Josef 13.09.1961 64
122 Schwethelm Frank Helmut 08.10.1961 64
123 Thüne Inge Maria 22.12.1961 64
124 Kulle Ernst-Peter Johannes 24.12.1961 64
125 Dornieden Mechthild 01.01.1962 64
126 Weinrich Beate Helga 18.01.1962 64
127 Schröder Beate Katharina 21.01.1962 64
128 Schiefele Rosa Barbara 27.01.1962 64
129 Weber Erhard Erich 23.04.1962 63
130 Werner Margit Anna 04.05.1962 63
131 Kruse Birgit Frieda 04.08.1962 63
132 Werner Marita Hedwig 05.08.1962 63
133 Hartung Edgar Karl 21.08.1962 63
134 Rittmeier Sylvia Dorothea 01.11.1962 63
135 Struthmann Thomas Karl-Heinz 14.11.1962 63
136 Heunemann Sabine Elvira 31.12.1962 63
137 Schneider Maria Rosa 16.02.1963 63
138 Hardegen Monika 09.03.1963 62
139 Kramer Winfried 26.03.1963 62
140 Ulbrich Thomas Berthold 07.07.1963 62
141 Wiederhold Manfred Lorenz 22.07.1963 62
142 Bernhardt Klaus Franz 31.07.1963 62
143 Trost Martina Elisabeth 26.10.1963 62
144 Kramer Ulrich Josef 15.03.1964 61
145 Schneider Jörg 22.03.1964 61
146 Klingebiel Thomas Josef 10.04.1964 61
147 Krebs Jürgen Michael Heinz 06.05.1964 61
148 Schneider Frank Rudolf 24.10.1964 61
149 Krebs Kerstin Jutta 07.11.1964 61
150 Föllmer Michael Reinhold 16.11.1964 61
151 Föllmer Andrea Edith 05.03.1965 60
152 Braun Manuela Anna Luise 05.06.1965 60
153 Rittmeier Thomas Klemens 14.06.1965 60
154 Meyer Annegret Renate 07.09.1965 60
155 Weber Udo Eduard 07.06.1966 59
156 Herold Matthias Josef 02.07.1966 59
157 Sander Regina Elisabeth 06.08.1966 59
158 Senge Benno Hubert 15.12.1966 59
159 Rockstroh Jens 03.01.1967 59
160 Herold Gudrun Elfriede 12.01.1967 59
161 Schwethelm Ilona Maria 29.01.1967 59
162 Sander Bertram 06.02.1967 59
163 Struthmann Maria 06.02.1967 59
164 Kulle Martin 22.02.1967 59
165 Schatz Matthias Günther 12.04.1967 58
166 Senger Josef Paul 20.05.1967 58
167 Lendewig Brigitte Regina 05.07.1967 58
168 Hartung Joachim 22.08.1967 58
169 Kramer Ute Elisabeth 13.10.1967 58
170 Nickel Tobias Bernhard 04.01.1968 58
171 Hartung Mario 08.12.1968 57
172 Trost Michael 13.02.1969 57
173 Rittmeier Andrea Monika 14.02.1969 57
174 Kuchenbuch Klaus 24.02.1969 57
175 Senge Maria Brunhilde 13.03.1969 56
176 Weber Elisabeth Hedwig 21.03.1969 56
177 Kramer Udo Paul 05.04.1969 56
178 Kulle Heidrun 09.04.1969 56
179 Lendewig Rainer Josef 28.04.1969 56
180 Hampe Matthias Bernhard 04.06.1969 56
181 Kube Annette 12.08.1969 56
182 Senger Christa Elisabeth 02.10.1969 56
183 Weber Jürgen Walter 04.11.1969 56
184 Rockstroh Heidi Isolde 12.11.1969 56
185 Hartung Ines 17.06.1970 55
186 Schneider Marko 05.07.1970 55
187 Grüner Anne 14.07.1970 55
188 Schneider Michael 26.07.1970 55
189 Schneider Karola 05.08.1970 55
190 Kramer Heiko 24.08.1970 55
191 Hünermund Doris 08.09.1970 55
192 Fasse Volker Mario 13.09.1970 55
193 Achtermeier Gereon 04.10.1970 55
194 Kruse Marko 16.11.1970 55
195 Hoffmann Guido Joseph 16.06.1971 54
196 Hartmann Mario 23.07.1971 54
197 Senger Heike 25.07.1971 54
198 Rhode Frank 01.08.1971 54
199 Föllmer Thomas Heinrich 24.11.1971 54
200 Recke Marko Werner 12.12.1971 54
201 Achtermeier Astrid 19.04.1972 53
202 Hartung Lydia Brigitte 01.05.1972 53
203 Kappler Markus 01.06.1972 53
204 Weber Tanja 17.07.1972 53
205 Achtermeier Ludger 03.11.1972 53
206 Rhode Torsten 08.01.1973 53
207 Recke Silvana 18.01.1973 53
208 Heimbrodt Ines 31.01.1973 53
209 Föllmer Jana Maria 08.02.1973 53
210 Fiebag Gisbert 28.04.1973 52
211 Klingebiel Carlo Theodor 05.05.1973 52
212 Krebs Silke Maria 04.06.1973 52
213 Dornieden Bernd 07.10.1973 52
214 Krebs Bertram 06.12.1973 52
215 Kruse Dorothee 24.01.1974 52
216 Hünermund Mauritius 23.05.1974 51
217 Kramer Heike 11.06.1974 51
218 Rotter Daniel 14.06.1974 51
219 Löffler Tobias 17.07.1974 51
220 Weber Rudolf Gerhard 18.10.1974 51
221 Krull Christian 09.11.1974 51
222 Hartung Sandra 16.11.1974 51
223 Nodewald Steffen 16.11.1974 51
224 Trost Sandra Katharina 12.01.1975 51
225 Preiß Steffen 06.02.1975 51
226 Kuchenbuch Andrea 08.03.1975 50
227 Thüne Markus 13.11.1975 50
228 Preiß Alexandra Anna 08.02.1976 50
229 Krull Matthias 14.03.1976 49
230 Hartmann Jens 24.03.1976 49
231 Fasse Kerstin 05.04.1976 49
232 Kühn Torsten 21.04.1976 49
233 Kühne Sven 20.09.1976 49
234 Hartmann Simone 24.07.1977 48
235 Thriene-Kühn Katja 25.07.1977 48
236 Rotter Angela 25.09.1977 48
237 Keller Tino 21.01.1978 48
238 Hartmann Andrea 16.08.1978 47
239 Achtermeier Liane 01.11.1978 47
240 Trost Jacqueline 19.01.1979 47
241 Trost Mathias 05.05.1979 46
242 Roth Hubert 07.04.1980 45
243 Teupel René 09.05.1980 45
244 Hartung Elke 11.05.1980 45
245 Maulhardt Silvio 12.06.1980 45
246 Rademacher Sabrina 01.08.1980 45
247 Hartung Gerhard 21.09.1980 45
248 Krull Nicole 21.09.1980 45
249 Rhode Melanie 28.09.1980 45
250 Werner Matthias 29.09.1980 45
251 Hackethal Christina 10.11.1980 45
252 Dornieden Jessica 29.01.1981 45
253 Hünermund Katy 23.02.1981 45
254 Kruse Holger 17.05.1981 44
255 Nolte Svenja Theresia 05.08.1981 44
256 Maulhardt Melanie 10.08.1981 44
257 Dräger Dorothee 14.08.1981 44
258 Klingebiel Peter 13.09.1981 44
259 Schrot Jörg Günther 20.11.1981 44
260 Schneider Micaela 16.01.1982 44
261 Wittmann Thomas 10.02.1982 44
262 Roth Katja 13.02.1982 44
263 Thüne Mariana Elisabeth 15.02.1982 44
264 Weinrich Marcel 09.03.1982 43
265 Rhode Petra 25.03.1982 43
266 Wittmann Dorothee 25.03.1982 43
267 Nolte Christian 14.05.1982 43
268 Misley Petronella Mária 06.06.1982 43
269 Gregorczyk Danuta Halina 04.07.1982 43
270 Derda Evelyn 08.07.1982 43
271 Weinrich-Kohl Johanna 15.09.1982 43
272 Waldmann Markus 28.03.1983 42
273 Keller Nicole Ursula 18.04.1983 42
274 Heimbrodt Michael 10.06.1983 42
275 Löffler Franziska 03.09.1983 42
276 Rittmeier Ronald 07.01.1984 42
277 Heunemann Tobias 16.01.1984 42
278 Föllmer Katrin 22.03.1984 41
279 Hackethal Daniel 01.04.1984 41
280 Euskirchen Peter 21.09.1984 41
281 Nolte Veronika 03.10.1984 41
282 Müller Andreas 07.11.1984 41
283 Kramer Christian 26.11.1984 41
284 Nowitzki Christian 21.01.1985 41
285 Föllmer Alexander 04.02.1985 41
286 Dusza Micha 12.07.1985 40
287 Engelhardt Mathias 12.07.1985 40
288 Rittmeier Gerd 19.10.1985 40
289 Kruse Antje Elisabeth 20.10.1985 40
290 Weinrich Andreas 17.11.1985 40
291 Weinrich Martin 04.02.1986 40
292 Kruse Michaela 09.02.1986 40
293 Beckmann Ute 29.03.1986 39
294 Wellmann Judith 14.08.1986 39
295 Trost Gerd Udo 11.09.1986 39
296 Rittmeier Elke 29.09.1986 39
297 Simon Daniel 14.11.1986 39
298 Simon Nadin 15.11.1986 39
299 Teupel Nadin 13.01.1987 39
300 Trost Robert 27.06.1987 38
301 Trost Patricia 18.08.1987 38
302 Weinrich Michael 04.09.1987 38
303 Schneider Christian 25.09.1987 38
304 Werner Stefan 09.10.1987 38
305 Weinrich Doreen 17.11.1987 38
306 Rhode Joachim 28.12.1987 38
307 Dusza Magdalena 03.02.1988 38
308 Föllmer Andreas 30.03.1988 37
309 Kühne Klaus 20.04.1988 37
310 Klingebiel Loreen 21.04.1988 37
311 Schneider Ansgar 28.08.1988 37
312 Anhalt Martin 20.09.1988 37
313 Lendewig Christian 23.09.1988 37
314 Anhalt Johannes Andreas 28.03.1989 36
315 Weinrich Anna Martina 16.06.1989 36
316 Kramer Sebastian 06.09.1989 36
317 Dräger Peter 27.02.1990 36
318 Kruse Christian 25.10.1990 35
319 Struthmann Andreas 02.02.1991 35
320 Schwethelm Fabian 01.05.1991 34
321 Mühlhaus Martin 22.06.1991 34
322 Rittmeier Gerald 06.10.1991 34
323 Schneider John-Philipp 29.11.1991 34
324 Schröder Anna 12.02.1992 34
325 Dornieden Chris 08.05.1992 33
326 Schumacher Sarah 09.02.1993 33
327 Weber Christine 03.04.1993 32
328 Senge Karl 25.04.1993 32
329 Schneider David 22.11.1993 32
330 Siebert Sebastian 18.08.1994 31
331 Recke Johannes 16.09.1994 31
332 Meyer Andrea Mathilde 12.07.1995 30
333 Werner Nicole Rosa 28.09.1995 30
334 Herold Sophie 25.10.1995 30
335 Klingebiel Antonio 09.01.1996 30
336 Rockstroh Alexandra 07.03.1996 29
337 Schneider Anna Christin 26.01.1997 29
338 Kulle Patricia 13.02.1997 29
339 Hartung Christoph 27.02.1997 29
340 Krebs Steven Adolf Kurt 03.04.1997 28
341 Sander Rosalie 29.07.1997 28
342 Münnemann Robin 05.02.1998 28
343 Föllmer Niklas 16.04.1998 27
344 Schwethelm Natalie 12.11.1998 27
345 Kramer Marius 18.02.1999 27
346 Hampe Nils 28.04.2000 25
347 Weber Philip 04.06.2000 25
348 Kuchenbuch Dario 06.09.2000 25
349 Kramer Lea 08.09.2000 25
350 Krebs Jasmin Marie 19.09.2000 25
351 Föllmer Markus 28.09.2000 25
352 Achtermeier Anna 14.12.2000 25
353 Trost Julian Rainer 13.01.2001 25
354 Hampe Marvin 10.07.2001 24
355 Preiß Jonas 10.11.2001 24
356 Hartmann Lara 29.05.2002 23
357 Senger Jessica 01.08.2002 23
358 Krull Sophia 31.08.2002 23
359 Recke Moritz 01.11.2002 23
360 Waldmann Dennis 27.11.2002 23
361 Klingebiel Isabel 17.09.2003 22
362 Kruse Celine 28.11.2003 22
363 Schiefele Christian 29.12.2003 22
364 Preiß Lisa 05.01.2004 22
365 Trost Karina 19.01.2004 22
366 Krull Emilia 16.04.2004 21
367 Fasse Nico 13.08.2004 21
368 Hartung Sarah 14.09.2004 21
369 Maulhardt Celine 23.10.2004 21
370 Trost Jennifer 08.02.2005 21
371 Nolte Leonard 24.02.2005 21
372 Rotter Maja 15.03.2005 20
373 Hartung Arthur 27.05.2005 20
374 Hartmann Lena 29.06.2005 20
375 Kruse Janek 10.09.2005 20
376 Achtermeier Leon 09.12.2005 20
377 Schiefele Luisa 23.01.2006 20
378 Thriene Lennard 29.08.2006 19
379 Preiß Felix 21.11.2006 19
380 Trost Mariella 22.11.2006 19
381 Kramer Lars 19.02.2007 19
382 Kruse Robin Joel 21.03.2007 18
383 Waldmann Marie 19.04.2007 18
384 Trost Maurice 17.05.2007 18
385 Teupel Angelina 12.09.2007 18
386 Weber Marie 04.10.2007 18
387 Nolte Carolina 25.01.2008 18
388 Rhode Amy Lynn 27.03.2008 17
389 Rhode Mia Sophie 27.03.2008 17
390 Rhode Annekatrin 23.04.2008 17
391 Maulhardt Nicklas 09.06.2008 17
392 Schneider Linus 13.08.2008 17
393 Thüne Clemens 06.10.2008 17
394 Weinrich Leonie 06.10.2008 17
395 Dornieden Lennox 16.01.2009 17
396 Thriene Emma 02.03.2009 17
397 Hartung Philipp 30.03.2009 16
398 Schneider Ben 20.05.2009 16
399 Rotter Louis 17.03.2010 15
400 Thüne Jakob 09.04.2010 15
401 Kohl Leon 26.06.2010 15
402 Löffler Albert 05.08.2010 15
403 Kruse Tim 14.09.2010 15
404 Fasse Jan 26.12.2010 15
405 Nolte Emilie 07.02.2011 15
406 Krull Linda 01.06.2011 14
407 Dornieden Lucy 20.07.2011 14
408 Hartung Richard 18.09.2011 14
409 Hackethal Helene 26.09.2011 14
410 Derda Mika 18.10.2011 14
411 Wittmann Timo 18.11.2011 14
412 Kruse Mia 31.03.2012 13
413 Roth Julius 04.04.2012 13
414 Löffler Emil 07.04.2012 13
415 Schneider Elaine 11.05.2012 13
416 Schneider Lynn 11.05.2012 13
417 Weinrich Nele 02.07.2012 13
418 Kohl Celina 08.07.2012 13
419 Rhode Martha 26.07.2012 13
420 Hampe Moritz 22.08.2012 13
421 Teupel Benedikt 27.09.2012 13
422 Rhode Magdalena 09.10.2012 13
423 Achtermeier Lucy 17.10.2012 13
424 Weinrich Leonas Luuk 24.02.2013 13
425 Wittmann Jana 22.06.2013 12
426 Trost Isabella 16.10.2013 12
427 Roth Marike 13.03.2014 11
428 Misley Petronella Patricia 22.03.2014 11
429 Hackethal Gustav 28.03.2014 11
430 Rhode Adian 10.05.2014 11
431 Keller Charlotte 07.07.2014 11
432 Rittmeier Leni 04.02.2015 11
433 Kühn Vitus 04.05.2015 10
434 Trost Larissa 27.05.2015 10
435 Beil Louis-Mauritius 22.06.2015 10
436 Hünermund Magdalena 04.11.2015 10
437 Derda Lasse 15.11.2015 10
438 Rademacher Fiona 17.11.2015 10
439 Weinrich Louis 25.05.2016 9
440 Weinrich Louise 25.05.2016 9
441 Simon Patrick 01.06.2016 9
442 Föllmer Finn 06.07.2016 9
443 Rittmeier Theo 06.09.2016 9
444 Hartung Maximus Karl Gerhard 31.01.2017 9
445 Dornieden Leandro 26.02.2017 9
446 Weinrich Lia Marleen 22.05.2017 8
447 Keller Malina 21.07.2017 8
448 Rademacher Hendrik 07.10.2017 8

Nur Frauen 210

NrNachnameVornameGeburtsdatumAlter
1 Klingebiel Johanna 11.10.1926 99
2 Dornieden Anna Gertrud 03.10.1933 92
3 Schneider Berta Anna 19.10.1934 91
4 Hampe Hedwig Christina 18.06.1936 89
5 Kinzel Christel Klara 31.03.1937 88
6 Dornieden Margareta Helga 16.04.1937 88
7 Thüne Anna Maria 11.10.1937 88
8 Heimbrodt Margaretha 06.02.1938 88
9 Anhalt Ingeburg Rosa 17.04.1938 87
10 Rotter Regina Ida 16.09.1938 87
11 Fiebag Anna Theresia 27.03.1939 86
12 Schneider Helena 12.04.1939 86
13 Weber Erika Maria Berta 24.11.1939 86
14 Faßhauer Maria Theresia Katharina 11.01.1940 86
15 Hartmann Editha Ida 13.06.1940 85
16 Kramer Antonia Maria 14.11.1940 85
17 Kramer Hannelore Johanna Eleonore 05.01.1941 85
18 Trost Christa Ida Maria 07.03.1941 84
19 Kiel Cäcilia Maria 02.07.1942 83
20 Schneegans Waltraud Dorothea 15.07.1943 82
21 Schatz Helga Elisabeth 03.05.1944 81
22 Hartung Dorothea Maria 16.05.1944 81
23 Heimbrodt Ingeborg Dorothea 28.05.1944 81
24 Schneider Anna Luise 16.10.1947 78
25 Hünermund Mathilde 21.03.1949 76
26 Rhode Bernadette Edith 29.08.1949 76
27 Krull Rita Anna 26.02.1951 75
28 Rode Roswitha Dorothea 30.03.1951 74
29 Schneider Ursula Josefa 20.08.1951 74
30 Achtermeier Maria Anneliese 10.02.1952 74
31 Weinrich Dorothea Maria 27.03.1953 72
32 Schatz Maria Luise 10.08.1953 72
33 Hentrich Rosa Maria 31.12.1953 72
34 Rademacher Doris Luzia 28.02.1954 72
35 Nodewald Gisela Elisabeth 30.04.1954 71
36 Göbel Edeltraud Rita 06.06.1954 71
37 Klingebiel Monika Maria 20.11.1954 71
38 Nodewald Jutta Maria 23.11.1954 71
39 Derda Gisela Ursula 18.12.1954 71
40 Rittmüller Anna Elisabeth 17.05.1956 69
41 Hartmann Gerda Ottilie 19.06.1956 69
42 Müller Dorothea Maria 23.09.1956 69
43 Engelhardt Ingeburg Ernestine 17.10.1956 69
44 Müller Brigitta 06.11.1956 69
45 Wiederhold Barbara 01.02.1958 68
46 Euskirchen Rita Katharina Luzia 01.04.1958 67
47 Müller Hildegardis Anna 23.04.1958 67
48 Dräger Hiltrud Maria 06.12.1958 67
49 Weber Gertrud Anna 28.05.1959 66
50 Dräger Gabriele Hildegard 08.06.1959 66
51 Trost Maria Anna 12.09.1959 66
52 Maulhardt Karola Anita 06.02.1960 66
53 Anhalt Anna Maria Brigitta 14.06.1960 65
54 Schneider Sabine 30.06.1960 65
55 Osburg Ruth 16.09.1960 65
56 Trost Gerda Theresia 26.12.1960 65
57 Kramer Elke Monika 14.04.1961 64
58 Klingebiel Manuela Hedwig 14.08.1961 64
59 Thüne Inge Maria 22.12.1961 64
60 Dornieden Mechthild 01.01.1962 64
61 Weinrich Beate Helga 18.01.1962 64
62 Schröder Beate Katharina 21.01.1962 64
63 Schiefele Rosa Barbara 27.01.1962 64
64 Werner Margit Anna 04.05.1962 63
65 Kruse Birgit Frieda 04.08.1962 63
66 Werner Marita Hedwig 05.08.1962 63
67 Rittmeier Sylvia Dorothea 01.11.1962 63
68 Heunemann Sabine Elvira 31.12.1962 63
69 Schneider Maria Rosa 16.02.1963 63
70 Hardegen Monika 09.03.1963 62
71 Trost Martina Elisabeth 26.10.1963 62
72 Krebs Kerstin Jutta 07.11.1964 61
73 Föllmer Andrea Edith 05.03.1965 60
74 Braun Manuela Anna Luise 05.06.1965 60
75 Meyer Annegret Renate 07.09.1965 60
76 Sander Regina Elisabeth 06.08.1966 59
77 Herold Gudrun Elfriede 12.01.1967 59
78 Schwethelm Ilona Maria 29.01.1967 59
79 Struthmann Maria 06.02.1967 59
80 Lendewig Brigitte Regina 05.07.1967 58
81 Kramer Ute Elisabeth 13.10.1967 58
82 Rittmeier Andrea Monika 14.02.1969 57
83 Senge Maria Brunhilde 13.03.1969 56
84 Weber Elisabeth Hedwig 21.03.1969 56
85 Kulle Heidrun 09.04.1969 56
86 Kube Annette 12.08.1969 56
87 Senger Christa Elisabeth 02.10.1969 56
88 Rockstroh Heidi Isolde 12.11.1969 56
89 Hartung Ines 17.06.1970 55
90 Grüner Anne 14.07.1970 55
91 Schneider Karola 05.08.1970 55
92 Hünermund Doris 08.09.1970 55
93 Senger Heike 25.07.1971 54
94 Achtermeier Astrid 19.04.1972 53
95 Hartung Lydia Brigitte 01.05.1972 53
96 Weber Tanja 17.07.1972 53
97 Recke Silvana 18.01.1973 53
98 Heimbrodt Ines 31.01.1973 53
99 Föllmer Jana Maria 08.02.1973 53
100 Krebs Silke Maria 04.06.1973 52
101 Kruse Dorothee 24.01.1974 52
102 Kramer Heike 11.06.1974 51
103 Hartung Sandra 16.11.1974 51
104 Trost Sandra Katharina 12.01.1975 51
105 Kuchenbuch Andrea 08.03.1975 50
106 Preiß Alexandra Anna 08.02.1976 50
107 Fasse Kerstin 05.04.1976 49
108 Hartmann Simone 24.07.1977 48
109 Thriene-Kühn Katja 25.07.1977 48
110 Rotter Angela 25.09.1977 48
111 Hartmann Andrea 16.08.1978 47
112 Achtermeier Liane 01.11.1978 47
113 Trost Jacqueline 19.01.1979 47
114 Hartung Elke 11.05.1980 45
115 Rademacher Sabrina 01.08.1980 45
116 Krull Nicole 21.09.1980 45
117 Rhode Melanie 28.09.1980 45
118 Hackethal Christina 10.11.1980 45
119 Dornieden Jessica 29.01.1981 45
120 Hünermund Katy 23.02.1981 45
121 Nolte Svenja Theresia 05.08.1981 44
122 Maulhardt Melanie 10.08.1981 44
123 Dräger Dorothee 14.08.1981 44
124 Schneider Micaela 16.01.1982 44
125 Roth Katja 13.02.1982 44
126 Thüne Mariana Elisabeth 15.02.1982 44
127 Rhode Petra 25.03.1982 43
128 Wittmann Dorothee 25.03.1982 43
129 Misley Petronella Mária 06.06.1982 43
130 Gregorczyk Danuta Halina 04.07.1982 43
131 Derda Evelyn 08.07.1982 43
132 Weinrich-Kohl Johanna 15.09.1982 43
133 Keller Nicole Ursula 18.04.1983 42
134 Löffler Franziska 03.09.1983 42
135 Föllmer Katrin 22.03.1984 41
136 Nolte Veronika 03.10.1984 41
137 Kruse Antje Elisabeth 20.10.1985 40
138 Kruse Michaela 09.02.1986 40
139 Beckmann Ute 29.03.1986 39
140 Wellmann Judith 14.08.1986 39
141 Rittmeier Elke 29.09.1986 39
142 Simon Nadin 15.11.1986 39
143 Teupel Nadin 13.01.1987 39
144 Trost Patricia 18.08.1987 38
145 Weinrich Doreen 17.11.1987 38
146 Dusza Magdalena 03.02.1988 38
147 Klingebiel Loreen 21.04.1988 37
148 Weinrich Anna Martina 16.06.1989 36
149 Schröder Anna 12.02.1992 34
150 Schumacher Sarah 09.02.1993 33
151 Weber Christine 03.04.1993 32
152 Meyer Andrea Mathilde 12.07.1995 30
153 Werner Nicole Rosa 28.09.1995 30
154 Herold Sophie 25.10.1995 30
155 Rockstroh Alexandra 07.03.1996 29
156 Schneider Anna Christin 26.01.1997 29
157 Kulle Patricia 13.02.1997 29
158 Sander Rosalie 29.07.1997 28
159 Schwethelm Natalie 12.11.1998 27
160 Kramer Lea 08.09.2000 25
161 Krebs Jasmin Marie 19.09.2000 25
162 Achtermeier Anna 14.12.2000 25
163 Hartmann Lara 29.05.2002 23
164 Senger Jessica 01.08.2002 23
